/home/awneajlw/tmp/analog/ssl/aaaogo.com.codesvista.com/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 71612 2364 12 10187 4693277539
D 29257303 29493430
20317 164 39 21 84578
20317 165 1 1 1608
20317 166 1 1 1608
20317 168 7 5 16070
20317 170 7 5 16070
20317 172 10 2 28279
20317 175 1 1 1589
20317 176 7 5 16070
20317 178 8 3 17633
20317 179 1 1 1330
20317 184 5 1 14149
20317 186 7 5 16070
20317 187 1 1 0
20317 188 1 1 1589
20317 190 1 1 1608
20317 191 1 1 1593
20317 193 19 14 33794
20317 200 1 1 1589
20317 201 5 5 7683
20317 209 5 1 14134
20317 213 5 1 14130
20317 214 4 1 5210
20317 215 5 4 11331
20317 217 32 4 3195658
20317 218 4 1 21684
20317 220 26 1 3064901
20317 222 2 0 137627
20317 223 1 0 489
20317 225 26 1 3133540
20317 227 19 0 2671105
20317 231 3 1 49977
20317 232 52 2 6665592
20317 233 35 1 4594916
20317 234 29 1 3203017
20317 235 1 0 489
20317 236 1 0 489
20317 241 1 0 489
20317 243 2 1 20706
20317 244 1 0 489
20317 245 25 1 3064412
20317 246 1 0 489
20317 248 1 0 489
20317 249 1 0 489
20317 250 14 1 1273532
20317 251 1 0 489
20317 252 2 2 978
20317 253 1 1 489
20317 256 1 0 489
20317 257 1 1 489
20317 261 1 0 489
20317 264 1 0 489
20317 265 1 0 489
20317 267 1 0 489
20317 271 4 1 21684
20317 273 1 0 489
20317 277 1 0 489
20317 279 1 0 489
20317 282 52 2 6267080
20317 285 1 0 489
20318 0 8 2 1228401
20318 1 2 1 978
20318 4 1 0 489
20318 6 2 1 0
20318 9 6 3 567105
20318 10 2 0 978
20318 12 7 1 1071449
20318 16 1 0 489
20318 21 4 3 518595
20318 23 1 0 489
20318 26 1 0 489
20318 30 1 0 489
20318 32 10 8 4890
20318 36 1 0 489
20318 37 4 2 1956
20318 44 1 0 489
20318 51 2 0 978
20318 53 2 0 978
20318 58 1 0 489
20318 64 1 0 489
20318 66 2 1 978
20318 69 2 0 978
20318 73 1 0 489
20318 77 1 0 489
20318 81 1 0 489
20318 84 2 1 0
20318 89 3 0 1467
20318 90 3 1 1034745
20318 97 1 0 489
20318 102 1 0 489
20318 105 1 0 489
20318 107 4 0 1956
20318 108 1 0 489
20318 109 2 1 517617
20318 110 1 0 489
20318 113 1 0 489
20318 115 1 0 489
20318 116 1 0 489
20318 118 1 1 489
20318 119 1 0 489
20318 121 1 0 489
20318 124 60 1 7106612
20318 125 2 0 359343
20318 127 1 0 489
20318 130 7 3 588300
20318 131 1 0 489
20318 132 4 0 567105
20318 133 2 0 566127
20318 134 3 0 1467
20318 135 2 0 978
20318 136 1 0 489
20318 137 2 0 978
20318 138 1 0 489
20318 139 2 0 978
20318 140 1 0 489
20318 141 2 1 0
20318 143 6 3 559029
20318 144 1 0 489
20318 147 1 0 489
20318 148 4 1 367483
20318 150 1 0 489
20318 151 3 0 21195
20318 152 1 1 489
20318 153 2 0 517617
20318 154 1 0 128843
20318 155 2 0 68988
20318 156 1 0 315783
20318 157 1 0 489
20318 159 1 0 489
20318 160 3 0 16396
20318 162 35 4 3108758
20318 165 2 1 20706
20318 166 2 1 20533
20318 167 1 0 489
20318 168 2 1 20706
20318 170 1 0 489
20318 171 4 1 21684
20318 172 3 1 489
20318 174 1 0 489
20318 175 1 0 489
20318 176 1 0 489
20318 178 1 0 489
20318 180 1 1 489
20318 181 1 0 15949
20318 182 1 0 489
20318 183 2 1 978
20318 185 1 0 489
20318 186 1 0 489
20318 189 1 0 489
20318 190 1 0 489
20318 194 27 2 3134029
20318 195 1 0 68499
20318 199 1 0 489
20318 201 1 0 179917
20318 202 1 0 8101
20318 203 1 0 7000
20318 204 3 0 1467
20318 205 1 0 489
20318 208 1 0 489
20318 216 1 0 489
20318 219 2 1 0
20318 222 1 0 16210
20318 223 1 0 18715
20318 224 1 0 489
20318 225 3 2 1467
20318 227 2 2 978
20318 228 12 4 5868
20318 229 2 1 20706
20318 230 2 2 978
20318 232 2 0 978
20318 234 1 0 489
20318 242 2 0 978
20318 247 2 1 0
20318 250 3 1 272057
20318 253 1 0 16377
20318 257 2 1 34207
20318 259 1 0 138613
20318 260 2 2 978
20318 262 1 0 409068
20318 264 1 0 489
20318 265 1 0 17763
20318 268 1 0 23151
20318 270 1 0 20647
20318 274 2 0 978
20318 277 1 0 130158
20318 281 1 0 341580
20318 284 2 2 978
20319 9 2 1 978
20319 10 2 1 978
20319 16 1 0 489
20319 19 1 1 489
20319 30 2 1 978
20319 44 2 1 978
20319 51 1 1 489
20319 52 2 0 978
20319 55 1 0 0
20319 56 1 0 489
20319 58 2 2 978
20319 60 3 0 1467
20319 61 3 1 566616
20319 62 1 0 489
20319 64 1 0 489
20319 67 1 0 489
20319 69 1 0 489
20319 71 2 2 978
20319 72 1 0 489
20319 75 1 1 489
20319 77 2 0 978
20319 78 2 1 978
20319 80 14 4 1722021
20319 83 2 0 978
20319 86 1 0 489
20319 90 1 0 489
20319 92 1 1 489
20319 94 1 0 489
20319 97 32 1 3367982
20319 98 2 0 68988
20319 99 3 0 69617
20319 102 1 0 489
20319 104 2 2 978
20319 106 1 0 489
20319 113 2 2 978
20319 115 2 1 978
20319 119 2 1 978
20319 122 1 0 489
20319 126 1 0 489
20319 130 3 1 489
20319 132 1 0 33718
20319 137 1 0 16210
20319 138 1 0 489
20319 139 1 0 20647
20319 140 2 1 978
20319 141 1 0 315783
20319 142 1 0 489
20319 143 1 0 20217
20319 145 1 0 15949
20319 146 1 0 489
20319 147 2 0 18252
20319 149 1 0 271079
20319 151 2 0 16866
20319 152 1 0 341580
20319 154 1 0 18715
20319 155 3 0 1467
20319 156 2 1 49743
20319 157 3 0 899156
20319 158 1 1 489
20319 159 1 0 618686
20319 160 1 0 179917
20319 163 1 0 15418
20319 165 1 0 489
20319 167 2 0 129332
20319 169 4 1 21684
20319 170 3 1 24129
20319 171 2 0 667940
20319 172 1 0 489
20319 173 1 0 409068
20319 175 2 1 978
20319 176 2 0 139102
20319 178 5 2 669407
20319 183 1 0 489
20319 184 2 0 978
20319 185 26 1 3507441
20319 190 1 0 489
20319 193 47 1 7336352
20319 195 31 1 15082373
20319 196 8 1 5207179
20319 197 10 1 6900226
20319 198 14 0 38123512
20319 199 10 0 60680296
20319 205 1 0 489
20319 209 2 0 978
20319 216 1 0 489
20319 221 7 0 3423
20319 223 3 0 1467
20319 224 7 0 3423
20319 226 6 0 2934
20319 227 6 0 2934
20319 228 5 0 2445
20319 229 2 0 489
20319 230 13 0 50410470
20319 231 6 0 315543
20319 232 7 0 3423
20319 233 2 0 978
20319 234 2 0 978
20319 235 9 1 6621015
20319 236 7 0 3423
20319 237 6 0 2934
20319 238 2 0 978
20319 240 2 0 978
20319 241 8 1 670873
20319 242 3 0 1467
20319 244 5 0 2445
20319 245 3 0 1467
20319 246 2 0 978
20319 248 8 1 23640
20319 249 5 0 2445
20319 250 27 1 8116274
20319 251 68 5 19384785
20319 252 18 3 5844015
20319 253 45 2 12865369
20319 254 10 0 3912
20319 255 7 0 2934
20319 257 3 0 1467
20319 258 5 0 2445
20319 259 5 0 2445
20319 260 11 0 5379
20319 261 5 0 2445
20319 262 15 1 2231976
20319 263 4 0 1956
20319 264 3 0 978
20319 265 10 0 3912
20319 266 3 0 978
20319 267 4 1 21684
20319 268 3 0 1467
20319 269 3 0 1467
20319 270 6 1 1956
20319 271 13 1 829927
20319 272 13 0 130927203
20319 273 3 0 1467
20319 275 5 0 2445
20319 276 6 0 2934
20319 277 8 0 3912
20319 279 2 0 978
20319 280 7 0 3423
20319 281 7 0 3423
20319 282 3 0 1467
20319 284 3 0 1467
20319 285 1 0 489
20319 286 1 0 489
20319 287 4 0 1956
20320 0 11 0 5379
20320 1 2 2 978
20320 2 2 0 978
20320 3 1 0 489
20320 6 1 0 489
20320 8 5 0 2445
20320 9 2 0 978
20320 10 1 0 489
20320 11 2 0 978
20320 13 4 0 1956
20320 14 8 0 3912
20320 15 6 0 2934
20320 16 2 0 978
20320 18 3 0 1467
20320 20 10 0 4890
20320 21 2 0 978
20320 22 4 0 1956
20320 23 8 1 670873
20320 24 1 1 489
20320 25 7 0 3423
20320 27 2 0 978
20320 28 5 0 2445
20320 29 7 2 3423
20320 30 2 0 978
20320 32 5 0 2445
20320 34 1 1 489
20320 35 9 0 671362
20320 36 3 0 1467
20320 37 1 0 489
20320 40 2 0 978
20320 42 7 0 3423
20320 43 7 0 3423
20320 45 10 0 4890
20320 46 2 0 978
20320 47 4 0 1956
20320 52 5 0 2445
20320 53 7 0 3423
20320 58 5 0 2445
20320 60 1 0 489
20320 61 5 0 2445
20320 62 1 0 489
20320 63 7 0 3423
20320 64 7 0 3423
20320 66 7 0 3423
20320 67 2 0 978
20320 69 1 0 489
20320 70 5 0 2445
20320 72 4 0 1956
20320 74 2 0 978
20320 76 10 1 4890
20320 77 3 0 1467
20320 78 4 0 1956
20320 80 11 1 623506
20320 83 2 0 978
20320 85 6 0 2934
20320 87 2 0 978
20320 88 6 0 2934
20320 89 9 1 4401
20320 90 6 0 2934
20320 92 5 0 2445
20320 93 1 1 489
20320 95 4 0 1956
20320 96 5 1 669406
20320 97 28 0 7361435
20320 98 1 0 489
20320 101 16 1 1036053
20320 102 2 0 978
20320 103 2 2 978
20320 106 1 0 489
20320 107 50 2 16053858
20320 108 2 0 978
20320 109 33 2 8030841
20320 110 7 0 3423
20320 111 5 0 2445
20320 112 2 0 978
20320 114 1 1 0
20320 116 8 0 72551
20320 117 8 0 140561
20320 118 4 1 138605
20320 119 11 3 3912
20320 121 5 1 669406
20320 122 5 0 1956
20320 123 3 0 978
20320 124 3 1 68499
20320 125 9 1 175596
20320 126 8 0 130926225
20320 127 1 1 0
20320 129 1 1 489
20320 130 4 0 1956
20320 132 5 0 2445
20320 133 7 0 3423
20320 135 4 1 978
20320 136 2 0 978
20320 137 1 0 489
20320 138 2 0 978
20320 140 5 0 2445
20320 141 5 0 2445
20320 144 14 1 1385576
20320 147 3 0 1467
20320 149 5 0 2445
20320 150 1 1 489
20320 153 2 0 978
20320 154 2 0 978
20320 155 6 0 2934
20320 156 1 0 489
20320 159 5 0 2445
20320 160 6 0 2934
20320 161 38 0 7346597
20320 162 6 1 2934
20320 164 5 0 2445
20320 165 9 0 4401
20320 166 2 0 978
20320 167 9 0 4401
20320 168 5 0 2445
20320 169 4 1 1956
20320 170 7 0 3423
20320 174 4 0 1956
20320 176 5 0 2445
20320 183 5 0 2445
20320 185 4 0 1956
20320 186 1 0 489
20320 187 3 0 1467
20320 188 1 0 489
20320 189 2 0 978
20320 190 4 0 1956
20320 192 5 0 2445
20320 195 7 0 3423
20320 197 5 0 2445
20320 198 11 1 5379
20320 199 2 0 978
20320 200 11 0 5379
20320 201 2 0 978
20320 203 2 0 978
20320 205 2 0 978
20320 206 5 0 2445
20320 207 3 1 528196
20320 208 4 0 1956
20320 209 5 0 2445
20320 211 1 1 489
20320 212 10 0 4890
20320 213 8 0 3912
20320 217 4 0 1956
20320 218 5 0 2445
20320 220 2 1 489
20320 221 3 0 21195
20320 222 11 0 5379
20320 223 4 0 1956
20320 224 2 0 978
20320 225 5 0 2445
20320 226 3 0 1467
20320 227 10 0 4890
20320 228 7 0 3423
20320 229 7 1 23151
20320 230 3 0 1467
20320 231 7 0 3423
20320 232 1 0 489
20320 233 2 0 978
20320 234 2 0 978
20320 235 4 0 1956
20320 236 10 3 4890
20320 237 1 0 489
20320 238 6 0 2934
20320 239 2 0 978
20320 240 3 1 115099
20320 243 2 0 978
20320 244 2 0 978
20320 245 15 0 7335
20320 246 6 0 2934
20320 247 2 0 978
20320 248 2 0 978
20320 250 2 0 978
20320 252 4 0 1956
20320 253 7 0 3423
20320 254 3 0 1467
20320 255 5 0 2445
20320 256 5 0 2445
20320 257 7 0 3423
20320 258 2 2 978
20320 260 2 0 978
20320 261 2 0 978
20320 262 5 0 2445
20320 263 9 0 4401
20320 264 11 0 672340
20320 265 2 1 0
20320 266 4 0 1956
20320 267 4 0 1956
20320 268 4 0 1956
20320 270 9 0 4401
20320 271 10 0 759589
20320 272 2 0 978
20320 274 1 0 489
20320 275 2 0 978
20320 277 5 0 2445
20320 279 2 0 978
20320 281 6 0 718729
20320 282 12 2 5868
20320 283 9 0 130926714
20320 284 9 0 1409362
20320 287 6 0 2934
20321 1 2 0 978
20321 2 2 0 978
20321 3 2 2 978
20321 5 1 0 489
20321 6 12 0 5868
20321 7 3 0 1467
20321 8 7 0 3423
20321 9 25 4 630352
20321 10 2 0 978
20321 11 2 0 978
20321 12 7 0 3423
20321 14 4 0 1956
20321 15 7 0 3423
20321 18 6 0 2934
20321 19 1 0 489
20321 24 5 0 2445
20321 25 8 0 3912
20321 26 9 0 4401
20321 27 2 0 978
20321 30 6 0 2934
20321 31 6 0 2934
20321 34 1 1 489
20321 35 5 0 2445
20321 36 5 0 2445
20321 37 5 0 2445
20321 38 5 0 2445
20321 40 6 0 2934
20321 41 7 0 3423
20321 42 12 0 5868
20321 44 5 0 2445
20321 45 5 0 2445
20321 46 1 0 489
20321 47 7 0 3423
20321 50 7 0 3423
20321 51 1 0 489
20321 52 4 0 1956
20321 53 2 0 978
20321 54 2 0 978
20321 55 2 0 978
20321 56 7 0 3423
20321 57 5 0 2445
20321 58 7 0 3423
20321 59 5 0 2445
20321 60 10 0 4890
20321 62 2 0 978
20321 67 5 0 2445
20321 69 2 0 978
20321 71 8 0 3912
20321 72 5 0 2445
20321 73 2 0 978
20321 74 3 1 1467
20321 75 2 1 978
20321 76 3 0 1467
20321 77 4 1 1956
20321 78 10 0 4890
20321 79 6 0 2934
20321 80 2 0 978
20321 81 2 0 978
20321 82 5 0 2445
20321 83 6 0 2934
20321 84 5 0 2445
20321 85 5 0 2445
20321 86 5 0 2445
20321 87 5 0 2445
20321 88 2 0 978
20321 90 2 0 978
20321 91 5 0 2445
20321 92 1 0 489
20321 93 5 0 2445
20321 95 5 0 2445
20321 96 10 0 4890
20321 97 1 0 489
20321 98 4 0 1956
20321 102 2 0 978
20321 104 7 0 3423
20321 105 5 2 2445
20321 107 1 0 489
20321 109 2 0 978
20321 110 32 1 8030352
20321 115 5 0 2445
20321 116 2 0 978
20321 117 18 0 746277079
20321 118 19 0 449674384
20321 119 6 1 2934
20321 120 7 0 274013
20321 121 1 0 489
20321 122 9 0 4401
20321 124 4 0 196844
20321 125 5 0 2445
20321 127 4 0 140080
20321 128 7 0 3423
20321 129 3 0 1467
20321 130 1 0 20217
20321 131 14 0 6846
20321 133 4 0 1956
20321 134 5 0 2445
20321 136 1 0 489
20321 137 1 1 0
20321 140 3 3 1467
20321 141 2 1 978
20321 143 2 0 978
20321 147 1 0 489
20321 148 3 0 1467
20321 149 1 0 489
20321 152 4 1 21684
20321 153 2 0 978
20321 156 3 0 1467
20321 159 21 0 10269
20321 161 28 1 7496668
20321 162 1 0 7000
20321 164 1 0 489
20321 166 1 0 128843
20321 167 12 0 5868
20321 168 3 0 68988
20321 173 23 1 11247
20321 176 7 0 3423
20321 177 15 0 7335
20321 179 4 1 21684
20321 184 3 1 694975
20321 185 1 0 489
20321 187 2 0 489
20321 188 3 0 130923780
20321 189 31 0 2440081
20321 190 25 1 8053476
20321 191 4 2 1956
20321 192 5 0 2445
20321 193 6 0 2934
20321 195 20 0 9780
20321 196 8 3 3912
20321 198 2 0 978
20321 200 2 1 20706
20321 203 2 0 978
20321 206 20 0 9780
20321 207 1 1 489
20321 208 2 0 978
20321 214 2 0 978
20321 217 17 0 8313
20321 222 1 1 489
20321 226 20 0 9780
20321 231 1 0 489
20321 232 19 0 9291
20321 235 1 0 489
20321 239 27 1 8054454
20321 240 20 0 9780
20321 241 33 1 10743664
20321 244 13 1 132354653
20321 245 23 7 2479645
20321 246 23 0 4222540
20321 247 21 1 5766621
20321 248 20 1 29508
20321 249 8 0 318279
20321 251 20 0 9780
20321 254 20 0 9780
20321 262 20 0 9780
20321 264 39 4 9875457
20321 265 19 0 9291
20321 266 2 0 0
20321 267 3 0 0
20321 269 2 0 0
20321 270 7 1 748570
20321 277 3 0 1467
20321 278 1 0 489
20321 281 1 0 489
20321 283 7 0 2271490
20321 284 11 0 2430301
20321 285 1 0 489
20321 286 16 0 179508
20321 287 9 0 4401
20322 0 3 0 1467
20322 1 17 0 8313
20322 9 4 0 1956
20322 10 6 0 2934
20322 15 2 0 978
20322 24 1 0 489
20322 26 1 0 161934
20322 29 13 0 103698
20322 30 3 0 142128
20322 31 1 0 175703
20322 32 2 0 978
20322 33 2 0 978
20322 34 1 0 489
20322 35 2 0 978
20322 36 3 1 1467
20322 38 2 0 978
20322 39 1 0 489
20322 40 10 0 4890
20322 41 4 2 1956
20322 43 1 0 160546
20322 45 10 0 4890
20322 46 11 0 5379
20322 50 2 0 978
20322 51 20 0 9780
20322 52 2 0 978
20322 53 20 0 9780
20322 54 2 0 978
20322 55 2 1 978
20322 56 73 2 16118199
20322 58 1 0 174244
20322 59 20 0 9780
20322 61 21 0 10269
20322 67 1 0 369699
20322 68 1 0 151642
20322 71 1 0 489
20322 75 2 0 978
20322 76 1 0 104284
20322 87 1 1 489
20322 89 4 0 1956
20322 90 9 0 4401
20322 91 4 0 1956
20322 92 2 2 978
20322 94 4 1 978
20322 96 1 0 528196
20322 98 16 2 7824
20322 99 8 1 519840
20322 100 2 0 978
20322 101 25 0 757861
20322 103 20 0 9780
20322 104 1 0 489
20322 105 2 1 53106
20322 106 1 0 641869
20322 107 1 0 30375685
20322 108 2 0 978
20322 109 9 0 4401
20322 110 3 0 1467
20322 119 1 1 489
20322 124 2 0 978
20322 126 9 0 4401
20322 132 2 0 978
20322 134 4 0 1956
20322 135 6 1 643336
20322 138 21 0 10269
20322 139 4 0 715192
20322 141 5 0 2445
20322 144 1 0 489
20322 147 20 0 9780
20322 148 2 0 978
20322 151 20 0 9780
20322 153 1 1 0
20322 154 17 0 8313
20322 155 5 0 2445
20322 156 2 0 978
20322 163 3 0 130923780
20322 168 1 0 489
20322 169 2 0 978
20322 171 6 2 2934
20322 172 10 0 4890
20322 174 4 0 1956
20322 175 4 0 1956
20322 176 42 3 8080539
20322 177 10 0 4890
20322 179 20 0 9780
20322 180 25 0 3595368
20322 181 3 0 1467
20322 185 4 1 978
20322 187 2 0 978
20322 188 29 1 8055432
20322 191 1 1 489
20322 196 2 0 978
20322 197 1 1 0
20322 201 3 0 1467
20322 203 1 1 0
20322 204 2 0 978
20322 207 2 0 978
20322 211 4 0 1956
20322 212 11 0 5379
20322 215 8 0 997914
20322 217 3 0 1467
20322 221 2 2 978
20322 224 6 0 2934
20322 226 2 0 978
20322 231 10 0 4890
20322 234 2 1 978
20322 235 2 0 978
20322 236 1 0 489
20322 239 1 0 0
20322 240 1 0 489
20322 243 1 0 489
20322 247 2 2 978
20322 249 4 0 1956
20322 251 2 0 978
20322 252 49 2 8758720
20322 254 2 0 978
20322 258 16 2 701332
20322 259 11 0 5379
20322 261 39 0 3487062
20322 263 26 0 837262
20322 273 2 0 978
20322 274 2 0 978
20322 275 1 0 489
20322 278 7 0 3423
20322 279 13 0 6357
20322 282 2 0 978
20322 285 1 0 489
20322 286 13 0 6357
20322 287 9 0 4401
20323 2 2 0 978
20323 4 2 0 978
20323 8 2 0 978
20323 9 2 0 978
20323 10 17 0 8313
20323 14 2 2 978
20323 15 22 0 10758
20323 18 19 0 9291
20323 19 1 0 489
20323 30 2 0 978
20323 32 1 0 489
20323 33 2 0 978
20323 38 16 0 7824
20323 39 5 0 2445
20323 40 1 0 489
20323 41 1 0 489
20323 43 2 0 978
20323 49 2 0 978
20323 50 52 2 16147386
20323 52 2 0 978
20323 55 22 2 10758
20323 58 2 0 978
20323 59 1 1 489
20323 64 2 0 978
20323 66 2 1 978
20323 70 1 0 489
20323 73 1 0 489
20323 76 1 0 489
20323 79 23 0 11247
20323 81 2 2 978
20323 85 2 0 978
20323 86 2 1 978
20323 87 2 0 978
20323 89 17 1 8313
20323 90 2 0 978
20323 92 1 0 489
20323 93 20 0 9780
20323 95 1 0 489
20323 96 3 0 1467
20323 97 20 0 9780
20323 98 6 0 2934
20323 99 2 0 978
20323 101 1 0 489
20323 102 1 0 489
20323 104 2 0 978
20323 105 1 0 489
20323 107 10 1 24445
20323 108 12 0 5868
20323 111 1 0 489
20323 114 1 0 489
20323 117 1 0 489
20323 118 2 0 978
20323 119 1 1 489
20323 120 1 0 489
20323 123 13 0 6357
20323 124 1 0 489
20323 126 1 0 489
20323 127 1 0 489
20323 129 3 0 1467
20323 131 1 0 489
20323 132 1 0 489
20323 133 1 0 489
20323 134 4 3 1956
20323 136 2 1 0
20323 137 1 0 489
20323 138 2 0 978
20323 139 1 1 0
20323 140 9 0 1430873
20323 143 1 0 489
20323 148 22 1 9780
20323 152 1 1 0
20323 153 1 0 489
20323 155 1 1 0
20323 156 19 0 9291
20323 157 24 0 1133363
20323 158 1 0 489
20323 159 1 0 489
20323 160 1 0 489
20323 162 1 0 489
20323 163 20 0 9780
20323 164 2 0 978
20323 165 1 0 489
20323 168 1 0 489
20323 169 2 0 978
20323 171 4 3 1956
20323 172 2 0 978
20323 173 1 1 489
20323 174 1 0 489
20323 177 1 0 489
20323 178 2 0 978
20323 179 1 0 489
20323 180 1 0 489
20323 185 2 0 978
20323 186 2 0 978
20323 189 1 0 489
20323 190 3 0 1467
20323 191 1 0 489
20323 193 20 0 9780
20323 196 19 0 9291
20323 197 3 0 1467
20323 198 57 0 27873
20323 199 97 1 8088684
20323 200 57 0 27873
20323 201 56 0 27384
20323 202 61 0 29829
20323 203 47 0 22983
20323 204 96 0 46944
20323 205 85 0 41565
20323 206 53 0 25917
20323 207 42 0 20538
20323 208 47 1 22983
20323 209 48 0 23472
20323 210 54 0 26406
20323 211 80 0 39120
20323 212 70 0 34230
20323 213 97 1 740941
20323 214 60 0 29340
20323 215 63 0 30807
20323 216 50 1 24450
20323 217 6 0 2934
20323 218 1 0 489
20323 220 31 0 15159
20323 221 61 0 29829
20323 222 51 0 24939
20323 223 42 0 20538
20323 224 60 0 29340
20323 225 71 0 34719
20323 226 61 0 29829
20323 227 76 1 37164
20323 228 59 0 28851
20323 229 55 0 26895
20323 230 47 0 22983
20323 231 62 0 30318
20323 232 55 0 26895
20323 233 31 0 15159
20323 234 51 0 24939
20323 235 58 0 28362
20323 236 64 0 31296
20323 237 36 0 17604
20323 238 42 0 20538
20323 239 77 1 37653
20323 240 41 0 20049
20323 241 80 0 39120
20323 242 115 0 56235
20323 243 68 0 2725735
20323 244 80 1 58848
20323 245 46 0 22494
20323 246 67 0 847507
20323 247 38 0 18582
20323 248 66 0 311974
20323 249 63 0 30807
20323 250 47 0 22983
20323 251 40 0 19560
20323 252 98 0 47922
20323 253 51 1 24939
20323 254 41 0 1724812
20323 255 71 1 54447
20323 256 66 0 32274
20323 257 30 0 14670
20323 258 26 0 12714
20323 259 40 0 19560
20323 260 62 0 30318
20323 261 66 0 32274
20323 262 65 0 31785
20323 263 54 0 26406
20323 264 86 0 42054
20323 265 64 0 31296
20323 266 64 2 31296
20323 267 56 0 27384
20323 268 94 1 45966
20323 269 70 1 34230
20323 270 16 0 7824
20323 273 1 0 489
20323 277 13 0 6357
20323 278 8 0 3912
20323 279 2 0 978
20323 280 31 0 15159
20323 281 7 0 3423
20323 282 30 0 14670
20323 283 36 0 17604
20323 284 28 0 13692
20323 285 14 0 6846
20323 286 25 0 12225
20323 287 20 0 9780
20324 0 40 0 19560
20324 1 25 0 12225
20324 2 46 0 22494
20324 3 38 0 18582
20324 4 39 0 19071
20324 5 39 0 19071
20324 6 17 0 8313
20324 7 13 0 6357
20324 8 19 0 9291
20324 9 41 0 20049
20324 10 57 0 27873
20324 11 66 0 32274
20324 12 38 0 18582
20324 13 35 0 17115
20324 14 44 0 21516
20324 15 49 0 23961
20324 16 39 0 19071
20324 17 44 0 21516
20324 18 34 0 16626
20324 19 49 0 23961
20324 20 40 0 19560
20324 21 58 0 28362
20324 22 40 0 19560
20324 23 32 0 15648
20324 24 26 0 12714
20324 25 69 0 33741
20324 26 48 0 23472
20324 27 33 0 16137
20324 28 42 0 20538
20324 29 37 0 18093
20324 30 32 0 15648
20324 31 45 0 22005
20324 32 45 1 22005
20324 33 31 0 15159
20324 34 19 0 9291
20324 35 14 0 6846
20324 36 34 0 16626
20324 37 33 0 16137
20324 38 76 1 730672
20324 39 24 0 11736
20324 40 29 0 14181
20324 41 28 0 13692
20324 42 42 0 20538
20324 43 47 0 22983
20324 44 73 0 35697
20324 45 45 0 22005
20324 46 49 0 23961
20324 47 21 1 10269
20324 48 1 1 489
20324 49 43 0 21027
20324 50 48 0 23472
20324 51 9 0 4401
20324 52 38 0 18582
20324 53 29 0 14181
20324 54 33 0 16137
20324 55 38 0 18582
20324 56 54 0 26406
20324 57 56 1 27384
20324 58 22 0 10758
20324 59 43 0 21027
20324 60 32 1 15648
20324 61 54 2 46134
20324 62 17 0 8313
20324 63 22 0 10758
20324 64 52 0 25428
20324 65 41 0 20049
20324 66 44 2 21516
20324 67 67 0 32763
20324 68 31 0 15159
20324 69 33 0 16137
20324 70 27 0 13203
20324 71 29 0 14181
20324 72 34 0 16626
20324 73 53 0 25917
20324 74 29 0 14181
20324 75 25 0 12225
20324 76 17 0 8313
20324 77 32 0 15648
20324 78 31 0 15159
20324 79 35 0 17115
20324 80 52 0 25428
20324 81 28 0 13692
20324 82 56 0 27384
20324 83 61 3 670231
20324 84 43 1 21027
20324 85 26 0 12714
20324 86 41 0 20049
20324 87 17 0 8313
20324 88 20 0 9780
20324 89 22 0 10758
20324 90 33 0 16137
20324 91 33 0 16137
20324 92 24 0 11736
20324 93 27 0 13203
20324 94 27 0 13203
20324 95 37 0 18093
20324 96 56 0 27384
20324 97 32 0 15648
20324 98 37 0 18093
20324 99 40 2 19560
20324 100 23 1 11247
20324 101 50 0 24450
20324 102 27 0 13203
20324 103 13 0 6357
20324 104 31 0 15159
20324 105 28 0 13692
20324 106 18 0 8802
20324 107 41 0 20049
20324 108 32 0 15648
20324 109 42 0 20538
20324 110 30 0 14670
20324 111 29 0 14181
20324 112 31 0 15159
20324 113 25 0 12225
20324 114 12 0 5868
20324 115 20 0 9780
20324 116 39 0 19071
20324 117 27 0 13203
20324 118 18 0 8802
20324 119 33 1 16137
20324 120 28 0 13692
20324 121 41 0 20049
20324 122 20 0 9780
20324 123 30 0 14670
20324 124 53 0 25917
20324 125 32 0 15648
20324 126 28 0 13692
20324 127 28 0 53148
20324 128 41 0 20049
20324 129 44 0 21516
20324 130 53 0 25917
20324 131 30 0 14670
20324 132 41 0 20049
20324 133 28 1 13692
20324 134 30 0 14670
20324 135 30 0 14670
20324 136 43 0 21027
20324 137 32 0 15648
20324 138 37 0 18093
20324 139 25 0 12225
20324 140 25 0 12225
20324 141 28 0 13692
20324 142 27 0 13203
20324 143 39 0 19071
20324 144 26 0 12714
20324 145 24 0 11736
20324 146 32 0 15648
20324 147 19 2 9291
20324 148 20 0 9780
20324 149 37 0 18093
20324 150 36 0 17604
20324 151 45 0 22005
20324 152 32 0 15648
20324 153 36 0 17604
20324 154 59 0 28851
20324 155 57 2 27873
20324 156 46 0 22494
20324 157 18 0 8802
20324 158 51 0 24939
20324 159 40 0 19560
20324 160 46 0 22494
20324 161 39 0 19071
20324 162 42 1 20538
20324 163 45 0 22005
20324 164 29 0 14181
20324 165 36 0 17604
